VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,320,543,914 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,211.34 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,811,291.5 GB  580,292,346
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,088.4 GB  5,310,308,742
3 Russian Federation  87,208,418.8 GB  1,386,780,605
4 Japan  66,456,357.8 GB  688,608,492
5 United States  52,059,457.5 GB  1,073,685,026
6 Taiwan  49,883,827.6 GB  786,360,651
7 France  45,852,010.6 GB  585,772,151
8 Indonesia  37,771,566.5 GB  883,174,201
9 India  35,327,536.8 GB  764,048,865
10 China  29,403,216.5 GB  770,038,693
11 Viet Nam  28,879,117.2 GB  493,185,541
12 Thailand  19,151,614.6 GB  342,821,424
13 United Arab Emirates  15,466,177.0 GB  515,383,505
14 Hong Kong  14,502,067.4 GB  235,067,487
15 Philippines  12,722,061.2 GB  314,012,173
16 Myanmar  12,697,956.4 GB  223,745,521
17 Malaysia  11,691,475.2 GB  138,828,374
18 Turkmenistan  11,329,712.2 GB  153,335,638
19 Bangladesh  9,446,691.2 GB  386,856,729
20 Ukraine  9,253,229.4 GB  528,850,090
21 Canada  7,950,992.2 GB  81,505,282
22 Saudi Arabia  7,810,958.6 GB  107,239,502
23 Germany  7,746,934.3 GB  238,528,820
24 Turkey  6,616,905.1 GB  97,383,088
25 Singapore  6,586,531.2 GB  378,204,064
26 Iraq  5,622,163.0 GB  223,931,331
27 Australia  5,457,108.4 GB  111,633,899
28 Brazil  5,159,651.4 GB  1,360,629,240
29 United Kingdom  5,135,336.0 GB  125,440,168
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,143.4 GB  72,680,415
31 Pakistan  4,276,776.6 GB  103,711,706
32 Nigeria  3,568,417.9 GB  428,873,955
33 Cambodia  3,135,552.2 GB  91,727,222
34 Kenya  3,043,341.9 GB  182,641,164
35 Mexico  2,430,373.8 GB  43,275,490
36 Oman  1,966,318.4 GB  35,920,182
37 Spain  1,913,494.1 GB  20,428,387
38 Netherlands  1,887,260.8 GB  49,399,114
39 Argentina  1,862,814.7 GB  25,249,517
40 Armenia  1,450,788.2 GB  4,855,514
41 Egypt  1,340,820.8 GB  37,349,337
42 Qatar  1,322,593.3 GB  18,720,856
43 Algeria  1,318,751.1 GB  36,626,933
44 Nepal  1,318,671.0 GB  19,589,287
45 Syrian Arab Republic  1,273,250.9 GB  234,715,457
46 Jordan  1,265,290.7 GB  25,217,868
47 Italy  1,206,320.8 GB  14,688,712
48 New Zealand  1,110,187.6 GB  14,816,291
49 Kyrgyzstan  1,099,581.5 GB  12,377,300
50 Somalia  1,088,578.1 GB  49,548,101
51 Macau  1,041,028.8 GB  18,920,652
52 Sudan  1,024,077.2 GB  38,686,745
53 Kazakhstan  1,018,191.8 GB  14,872,527
54 Colombia  1,008,013.3 GB  19,430,381
55 Sweden  987,977.0 GB  17,032,306
56 Ghana  928,457.3 GB  54,684,482
57 Austria  922,250.8 GB  14,492,477
58 Venezuela  835,821.2 GB  25,528,752
59 Chile  808,804.3 GB  14,005,616
60 Belarus  799,138.0 GB  21,355,681
61 Romania  775,930.9 GB  13,362,118
62 Peru  758,078.2 GB  10,489,172
63 Ethiopia  742,389.6 GB  38,641,036
64 Mongolia  691,229.3 GB  11,271,517
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,990.9 GB  18,890,864
66 Kuwait  661,080.6 GB  10,220,008
67 Morocco  644,691.6 GB  25,158,203
68 Poland  624,058.5 GB  8,717,625
69 Cote D'ivoire  600,669.9 GB  9,027,937
70 Azerbaijan  594,198.7 GB  10,521,700
71 Latvia  585,615.3 GB  2,996,784
72 Yemen  564,890.5 GB  19,284,802
73 Ecuador  561,390.4 GB  53,488,752
74 Norway  541,262.2 GB  4,666,786
75 Switzerland  510,072.5 GB  33,831,581
76 Palestinian Territory Occupied  497,384.5 GB  12,357,616
77 Belgium  465,591.3 GB  6,226,751
78 South Africa  456,125.7 GB  16,883,365
79 Finland  431,694.7 GB  3,878,544
80 Tanzania United Republic of  415,756.5 GB  10,555,637
81 Israel  395,385.8 GB  8,953,793
82 Afghanistan  391,422.9 GB  14,582,161
83 Uganda  369,833.7 GB  18,822,272
84 Portugal  362,171.0 GB  5,668,591
85 Denmark  328,803.7 GB  2,997,477
86 Lithuania  317,191.1 GB  4,035,793
87 Hungary  314,418.3 GB  4,806,691
88 Czech Republic  313,213.5 GB  4,889,380
89 Georgia  290,397.6 GB  3,503,250
90 Guinea  279,972.2 GB  8,515,662
91 Greece  259,720.0 GB  3,716,750
92 Sri Lanka  249,115.0 GB  6,430,306
93 Bahrain  223,620.4 GB  3,606,443
94 Tunisia  215,802.8 GB  6,037,979
95 Gabon  211,794.5 GB  2,293,545
96 Brunei Darussalam  210,124.6 GB  1,595,768
97 Bulgaria  209,350.3 GB  4,101,939
98 Dominican Republic  206,824.7 GB  6,808,544
99 Lebanon  201,989.2 GB  8,994,807
100 Guatemala  201,014.8 GB  4,358,695
101 Uzbekistan  200,352.3 GB  3,938,974
102 Serbia  195,844.3 GB  3,528,590
103 Panama  180,992.8 GB  4,921,752
104 Bolivia  179,983.2 GB  3,174,607
105 Djibouti  162,205.8 GB  4,231,938
106 Paraguay  153,436.6 GB  2,051,013
107 Ireland  134,804.7 GB  1,868,884
108 Slovenia  132,198.9 GB  1,543,592
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,429.1 GB  1,122,845
110 Costa Rica  112,973.1 GB  1,678,965
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.3 GB  1,226,742
112 Moldova Republic of  105,788.2 GB  2,664,211
113 Albania  102,887.6 GB  2,331,045
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,423
115 Cuba  102,022.4 GB  2,621,535
116 Mauritius  98,326.7 GB  1,307,039
117 Jamaica  90,231.8 GB  2,057,018
118 Bhutan  81,005.5 GB  1,677,649
119 Estonia  80,013.4 GB  1,045,879
120 Uruguay  75,686.8 GB  1,109,279
121 Luxembourg  60,457.0 GB  1,316,391
122 Honduras  59,860.1 GB  1,387,828
123 Benin  59,514.8 GB  6,809,220
124 Antigua and Barbuda  57,960.7 GB  1,620,578
125 Cyprus  54,698.5 GB  4,631,514
126 Togo  53,773.4 GB  1,410,472
127 Maldives  51,599.5 GB  900,760
128 Senegal  50,769.2 GB  1,932,266
129 Guam  50,286.4 GB  977,365
130 Northern Mariana Islands  42,620.0 GB  267,402
131 Macedonia  41,818.8 GB  652,553
132 Trinidad and Tobago  41,549.5 GB  635,807
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,258.7 GB  3,188,659
135 Rwanda  35,085.2 GB  1,170,882
136 Timor-leste  33,873.7 GB  735,719
137 Mozambique  33,185.5 GB  2,371,087
138 El Salvador  32,742.8 GB  868,816
139 Fiji  29,582.5 GB  814,929
140 Barbados  28,545.0 GB  341,795
141 Madagascar  28,462.4 GB  749,240
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,640
143 Malta  26,501.6 GB  501,239
144 Namibia  25,277.2 GB  749,567
145 Iceland  24,675.7 GB  745,981
146 Tajikistan  24,588.3 GB  1,194,903
147 Puerto Rico  23,942.2 GB  631,715
148 Palau  23,777.9 GB  180,163
149 Reunion  23,159.3 GB  93,025
150 Seychelles  22,019.4 GB  3,410,975
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,782
152 Congo The Democratic Republic of The  21,011.2 GB  1,430,470
153 Angola  20,389.6 GB  719,308
154 Mali  18,128.9 GB  1,055,470
155 Burkina Faso  17,953.0 GB  1,555,746
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,024
157 Bahamas  17,454.5 GB  345,048
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,408
159 Zambia  16,166.4 GB  651,966
160 Zimbabwe  15,873.8 GB  2,279,234
161 Saint Lucia  14,816.2 GB  179,945
162 Guyana  13,786.7 GB  297,306
163 Malawi  13,141.4 GB  187,771
164 Papua New Guinea  12,435.9 GB  191,646
165 Suriname  11,109.2 GB  309,098
166 Samoa  9,820.9 GB  20,769
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,298
168 Haiti  9,151.5 GB  385,496
169 Belize  8,799.5 GB  514,485
170 French Polynesia  8,625.9 GB  184,988
171 Gambia  8,443.0 GB  3,635,991
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,208.4 GB  189,041
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.4 GB  97,967
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.4 GB  550,727
177 Marshall Islands  6,146.2 GB  59,303
178 South Sudan  6,067.2 GB  331,922
179 Dominica  5,262.4 GB  293,416
180 Martinique  5,193.7 GB  74,419
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,982.1 GB  273,926
183 Congo  4,461.5 GB  122,035
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,037
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,339.2 GB  36,839
188 Guadeloupe  3,013.0 GB  42,503
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,223
192 Cape Verde  2,645.0 GB  123,439
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.9 GB  164,479
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,112.3 GB  47,594
197 Sint Maarten  1,987.0 GB  50,284
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,331
201 Solomon Islands  1,772.7 GB  74,423
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4